Genel İstatistikler
  TOPLAM ORTALAMA
Milli Oyuncu Sayısı 72 -
A.O Kıdemi 577,6 8,0
Yaş - 20,4
A Tk. Oyn. Maç. Say 1116,0 15,5
Haz. Tk. Oyn. Maç. Say. 784,0 10,9
Genç Milli Olma Sayısı 982,0 13,6
A Milli Olma Sayısı 1,0 0,0


YUVADAN UÇANLAR
(Rakamlar, oyuncunun Altınordu'da bulunduğu zamana ait olup, tablodaki sıralama Altınordu'dan ayrılış tarihine göredir. / İlk ayrılan en üstte.)
 NoAdı SoyadıPoz.Doğum
Tarihi
AO
Kıdemi
YaşıAO Çıkış
Tarihi
A Tk.
Oyn.
Haz. Tk.
Oyn.
Genç Milli
Olma
A Milli
Olma
1Çağlar SÖYÜNCÜ423.05.1996 4,7 20,1 01.07.2016 40 0 8 1
2Cengiz ÜNDER714.07.1997 8,8 19,0 01.07.2016 58 0 18 0
3Mutlu Aksu DOĞAN808.03.2002 4,0 15,6 13.10.2017 0 0 4 0
4Barış ALICI724.06.1997 8,8 21,1 11.07.2018 57 0 7 0
5Berke ÖZER125.05.2000 5,5 18,1 11.07.2018 8 0 28 0
6Alican ÖZFESLİ801.01.1997 11,3 22,0 10.01.2019 74 0 26 0
7Atakan GÜNDÜZ401.01.2001 5,8 18,5 01.07.2019 0 0 42 0
8Salih KAVRAZLI916.03.2002 3,8 17,3 01.07.2019 0 0 44 0
9Berkay GÖRMEZ1105.08.2000 7,8 19,0 24.07.2019 5 16 32 0
10Yusuf ACER328.01.1997 6,6 22,6 15.08.2019 110 0 7 0
11Arda Hilmi ŞENGÜL511.12.1998 5,0 20,7 17.08.2019 0 15 6 0
12Seydi KAYASOY423.03.1998 9,5 21,4 23.08.2019 8 12 5 0
13Ozan Can ORUÇ126.05.2000 7,9 19,3 02.09.2019 1 0 16 0
14Egehan GÖK627.02.2000 11,8 19,9 06.01.2020 9 15 21 0
15Enis DURAK716.04.1998 11,3 21,8 23.01.2020 11 44 18 0
16Kadir YURTTADUR925.06.1999 6,3 20,6 23.01.2020 1 14 4 0
17Muhammet Taha TEPE101.01.2001 6,5 19,6 04.08.2020 0 26 22 0
18Efe Mustafa ÇETİN807.04.2003 5,9 17,4 03.09.2020 0 0 6 0
19Sarper ÇAĞLAR1131.01.2003 5,6 17,6 03.09.2020 0 0 7 0
20Embiya AYYILDIZ905.07.2000 4,0 20,2 15.09.2020 0 15 4 0
21Ravil TAGİR506.05.2003 4,7 17,4 01.10.2020 35 0 20 0
22Kerim ALICI224.06.1997 11,0 23,3 02.10.2020 91 0 2 0
23Berkay TEKİN211.02.2000 7,0 20,7 05.10.2020 0 7 6 0
24Oğulcan ÜLGÜN611.05.1998 12,4 23,2 01.07.2021 104 0 3 0
25Şahan AKYÜZ401.01.2000 6,8 21,5 06.07.2021 0 35 30 0
26Barışcan Işık ALTUNBAŞ822.03.2001 6,8 20,3 13.07.2021 0 24 29 0
27Berkin TAŞKIN820.07.2000 7,8 21,0 13.07.2021 0 60 18 0
28Recep YEMİŞCİ401.01.1999 10,8 22,5 13.07.2021 33 58 38 0
29Yiğit Emre ÇELTİK807.04.2003 6,0 18,3 27.07.2021 10 0 30 0
30Fatih AKTAY929.08.1997 14,4 24,0 10.08.2021 61 59 18 0
31Onur Taha TAKIR224.04.2000 6,9 21,3 13.08.2021 14 36 27 0
32Emir Bayram CAN101.01.2002 6,9 19,7 01.09.2021 0 0 5 0
33Ali Mert AYDIN301.01.1998 11,0 23,7 08.09.2021 20 30 28 0
34Özgür DERYOL421.01.2003 7,0 19,7 01.10.2022 3 0 5 0
35Burak İNCE820.01.2004 6,4 18,0 20.01.2022 61 0 25 0
36Enis DESTAN915.06.2002 8,3 19,6 24.01.2022 37 0 3 0
37Atalay YILDIRIM1129.09.2001 9,0 20,3 27.01.2022 0 44 19 0
    
Toplam:
Ortalama:
284,1
7,7
-
20,2
 
851
23,0
510
13,8
631
17,1
1
0,0


YUVADA DEVAM EDENLER
(Sıralama pozisyonlara göredir. Pozisyonlar içerisindeki sıralama ise büyük yaştan, küçük yaşa doğrudur.)
 NoAdı SoyadıPoz.Doğum
Tarihi
AO
Kıdemi
YaşıA Tk.
Oyn.
Haz. Tk.
Oyn.
Genç Milli
Olma
A Milli
Olma
1Serhat ÖZTAŞDELEN109.12.2004 10,8 20,0 5 0 1 0
2Efe Kaan YILDIZ130.01.2004 9,1 20,8 0 0 1 0
3Mert Furkan BAYRAM102.01.2005 9,8 19,9 0 0 12 0
4Arif ŞİMŞİR131.05.2005 7,1 19,5 0 0 9 0
5Onuralp ÇEVİKKAN102.01.2006 8,8 18,9 0 0 4 0
6Arda YILMAZ113.02.2008 6,1 16,8 0 0 1 0
7Furkan METİN210.05.2002 11,5 22,6 42 0 9 0
8Berke KILIÇ224.08.2004 6,8 20,3 0 0 4 0
9Fırat BAŞKAYA231.01.2006 8,8 18,8 0 0 8 0
10Yusuf Yalçın ARSLAN423.03.1998 11,9 26,7 73 43 34 0
11Rahmi Salih KAYA421.05.2002 8,2 22,5 37 0 28 0
12İlker AKAR407.10.2004 6,2 20,1 0 0 3 0
13Arda KIRGIL415.03.2005 6,2 19,7 0 0 11 0
14Hasan Berat KAYALI415.04.2005 7,1 19,6 0 0 14 0
15Muharrem CİZGİLİ420.01.2006 8,1 18,9 0 0 3 0
16Furkan BACAKLI502.01.2006 5,2 18,9 0 0 4 0
17Yusuf Can ESENDEMİR314.06.2001 10,2 23,5 45 12 14 0
18Hümeyir ALBAYRAK327.10.2006 6,1 18,1 0 0 4 0
19Metehan YİLMAZ628.01.2000 13,1 24,8 30 64 2 0
20Atalay GÜREL610.04.2001 12,2 23,6 0 64 18 0
21Tayfun TATLI623.03.2002 10,8 22,7 1 4 6 0
22Muharrem Emir ERKUL621.02.2006 7,8 18,8 0 0 6 0
23Mustafa Serhan KÖK603.03.2008 2,8 16,7 0 0 2 0
24Mustafa KAYA824.04.2001 9,3 23,6 0 5 21 0
25Sami SATILMIŞ816.06.2004 6,2 20,4 29 0 7 0
26Muhammet Zişan TURAN820.04.2005 7,1 19,6 0 0 9 0
27Furkan YÖNTEM811.05.2005 9,7 19,5 0 0 17 0
28Ege ARSLAN820.01.2006 9,2 18,9 0 0 1 0
29Altar Han HİDAYETOĞLU705.07.2001 7,2 23,4 0 55 4 0
30Gökberk EFE914.07.2001 12,2 23,4 1 4 2 0
31Abdullah SOĞUCAK907.04.2003 8,2 21,6 0 0 32 0
32Rıdvan TEKKEŞİN921.04.2006 3,8 18,6 0 0 4 0
33Furkan Emin KAÇMAZ912.06.2006 9,0 18,5 0 0 13 0
34Polat ABAY1117.09.2003 10,8 21,2 2 23 41 0
35Sercan DEMİRKIRAN1127.01.2006 6,1 18,8 0 0 2 0
    
Toplam:
Ortalama:
293,5
8,4
-
20,6
265
7,6
274
7,8
351
10,0
0
0,0